当前位置:23149天气站 > 贵州天气预报30天 > 铜仁天气预报30天 > 松桃天气预报30天
更新时间:2026-08-19 06:47:18
松桃天气预报30天

松桃天气预报30天

贵州省铜仁地区气象局19日(星期三) 06:47时预计,松桃今日天气小雨,最低气温12℃,最高气温14℃,西北风转<3级,23149天气站提醒您密切关注松桃天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

铜仁松桃天气预报

- 贵州省铜仁地区气象局08月19日(星期三) 06:47更新
  • 今日松桃天气预报详情
  • 小雨
  • 12℃ ~ 14℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

松桃天气预报30天

-松桃天气预报15、20、30天(一个月)查询,松桃未来30天天气趋势预报

2026年08月19日(星期三) 小雨 12℃ ~ 14℃ 西北风转 <3级
2026年08月20日(星期四) 中雨转小雨 11℃ ~ 14℃ 北风 <3级
2026年08月21日(星期五) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2026年08月22日(星期六) 阴转小雨 11℃ ~ 18℃ 东南风转东北风 <3级
2026年08月23日(星期日) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
2026年08月24日(星期一) 阴转小雨 16℃ ~ 23℃ 南风转东北风 <3级
2026年08月25日(星期二) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东北风 <3级
温馨提醒:松桃天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。松桃未来40天天气预报及松桃未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年08月26日(星期三) 阴转小雨 11℃ ~ 18℃ 东南风转东北风 <3级
2026年08月27日(星期四) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
2026年08月28日(星期五) 阴转小雨 16℃ ~ 23℃ 南风转东北风 <3级
2026年08月29日(星期六) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
2026年08月30日(星期日) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东北风 <3级
2026年08月31日(星期一) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2026年09月01日(星期二) 中雨转小雨 11℃ ~ 14℃ 北风 <3级
2026年09月02日(星期三) 阴转小雨 16℃ ~ 23℃ 南风转东北风 <3级
2026年09月03日(星期四) 中雨转小雨 11℃ ~ 14℃ 北风 <3级
2026年09月04日(星期五) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
2026年09月05日(星期六) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2026年09月06日(星期日) 阴转小雨 16℃ ~ 23℃ 南风转东北风 <3级
2026年09月07日(星期一) 中雨转小雨 11℃ ~ 14℃ 北风 <3级
2026年09月08日(星期二) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东北风 <3级
2026年09月09日(星期三) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
2026年09月10日(星期四) 小雨 12℃ ~ 14℃ 西北风转 <3级
2026年09月11日(星期五) 阴转小雨 16℃ ~ 23℃ 南风转东北风 <3级
2026年09月12日(星期六) 多云 10℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2026年09月13日(星期日) 阴转小雨 16℃ ~ 23℃ 南风转东北风 <3级
2026年09月14日(星期一) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
2026年09月15日(星期二) 中雨转小雨 11℃ ~ 14℃ 北风 <3级
2026年09月16日(星期三) 小雨 12℃ ~ 14℃ 西北风转 <3级
2026年09月17日(星期四) 小雨 14℃ ~ 19℃ 东风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
松桃天气概况
暂无概况~
松桃天气30天调用

铜仁松桃天气预报30天:http://www.corfgz.cn/songtao/
2026年08月19日松桃天气:小雨,气温12℃ ~ 14℃,西北风转<3级
2026年08月20日松桃天气:中雨转小雨,气温11℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年08月21日松桃天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,东北风转东风<3级
2026年08月22日松桃天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 18℃,东南风转东北风<3级
2026年08月23日松桃天气:小雨,气温14℃ ~ 19℃,东风<3级
2026年08月24日松桃天气:阴转小雨,气温16℃ ~ 23℃,南风转东北风<3级
2026年08月25日松桃天气:小雨,气温14℃ ~ 19℃,东北风<3级

松桃周边城市天气预报30天
松桃天气预报30天搜索
23149天气站为您精准、实时提供铜仁松桃天气预报30天查询服务,每日准点更新未来松桃30天天气预报,为方便快速查询,请收藏铜仁松桃天气预报30天!